2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5

2024 Subaru Forester 2.5i S5 Auto AWD MY24

$35,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 289680
22,606 km
Automatic
SUV
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5

Car Details

2024 Subaru Forester 2.5i S5
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
22,606 km
Petrol
Stock no: 289680
Build Date: March 1, 2024
Ryde NSW 2112
White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
133 views
VIN: JF2SK9KL5RG206946
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northshore Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 10393

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northshore Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Huntermotive Ryde map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 9:30am-5:00pm
Northshore Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Ryde NSW. Dealer License: 10393. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ